Leaderboards
| # | Character | Job | Guild | Leader | Base / Job | Base Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3561 | Divine Retribution | Paladin | — | — | 175 / 70 | 175 |
| 3562 | OTENSYANO MAUTGANON | Clown | — | — | 175 / 70 | 175 |
| 3563 | Wiz-2 | High Wizard |
|
Mirai | 175 / 70 | 175 |
| 3564 | La garde de laduchess | Paladin |
|
Tire Pour exp | 175 / 70 | 175 |
| 3565 | Artizea | Assassin Cross |
|
Nickel | 175 / 70 | 175 |
| 3566 | Skylla froid tempette | High Wizard |
|
Tire Pour exp | 175 / 70 | 175 |
| 3567 | Zell | Whitesmith | — | — | 175 / 70 | 175 |
| 3568 | Cry Baby | Stalker | — | — | 175 / 70 | 175 |
| 3569 | Chrystabelle | Sniper | — | — | 175 / 70 | 175 |
| 3570 | Tank sac a vie | Champion | — | — | 175 / 70 | 175 |
| 3571 | SinX-1 | Assassin Cross |
|
Mirai | 175 / 70 | 175 |
| 3572 | Phoelyn | High Priest | — | — | 175 / 70 | 175 |
| 3573 | Wiz-3 | High Wizard |
|
Mirai | 175 / 70 | 175 |
| 3574 | Champ-1 | Champion | — | — | 175 / 70 | 175 |
| 3575 | Champ.1 | Champion |
|
Champ.1 | 175 / 70 | 175 |
| 3576 | Champ.2 | Champion |
|
Champ.1 | 175 / 70 | 175 |
| 3577 | Champ.3 | Champion |
|
Champ.1 | 175 / 70 | 175 |
| 3578 | Champ.4 | Champion |
|
Champ.1 | 175 / 70 | 175 |
| 3579 | Champ.5 | Champion |
|
Champ.1 | 175 / 70 | 175 |
| 3580 | Champ.6 | Champion |
|
Champ.1 | 175 / 70 | 175 |
Sign in to manage your account.